
| Klasa | Ilość czytelników | Ilość | książek | Średnia na 1 ucznia w klasie |
Miejsce w szkole |
||
| – | – | IX | X | XI | Suma | – |
– |
| KLASY I | |||||||
| 1A | 22 | 44 | 168 | 23 | 235 | 10,68 | 2 |
| 1B | 19 |
98 | 130 | 15 | 243 | 12,78 | 1 |
| 1C | 17 | 34 | 35 | 61 | 130 | 7,64 | 5 |
| 1D | 23 | 69 | 129 | 19 | 217 | 9,43 | 3 |
| 1E | 24 | 72 | 133 | – | 205 | 8,54 | 4 |
| 1F | 23 | 69 | 93 | – | 162 | 7,04 | 6 |
| KLASY II | |||||||
| 2A | 24 | 221 | 37 | 3 | 261 | 10,34 | 6 |
| 2B | 20 | 138 | 80 | 14 | 232 | 11,6 | 3 |
| 2C | 25 |
144 | 189 | 70 | 403 | 16,12 | 1 |
| 2D | 2o | 75 | 116 | 28 | 219 | 10,95 | 4 |
| 2E | 24 | 117 | 172 | 8 | 297 | 12,37 | 2 |
| 2F | 21 | 72 | 69 | 86 | 227 | 10,80 | 5 |
| KLASY III | |||||||
| 3A | 24 | 174 | 34 | 50 | 258 | 10,75 | 5 |
| 3B | 23 | 193 | 53 | 49 | 295 | 12,82 | 3 |
| 3C | 23 | 174 | 41 | 8 | 233 | 10,59 | 6 |
| 3D | 23 | 213 | 52 | 17 | 282 | 12,26 | 4 |
| 3E | 24 |
229 | 112 | 30 | 371 | 15,45 | 1 |
| 3F | 23 | 103 | 15 | 86 | 204 | 8,86 | 7 |
| 3G | 23 | 203 | 61 | 52 | 316 | 13,73 | 2 |
| KLASY IV | |||||||
| 4A | 17 | 173 | 5 | – | 178 | 10,47 | 5 |
| 4B | 19 | 176 | 17 | 10 | 203 | 10,68 | 3 |
| 4C | 20 | 190 | 6 | – | 196 | 9,80 | 6 |
| 4D | 18 | 202 | 41 | – | 243 | 13,50 | 1 |
| 4E | 19 | 183 | 18 | – | 201 | 10,57 | 4 |
| 4F | 18 | 185 | 14 | – | 199 | 11,05 | 2 |
| KLASY V | |||||||
| 5A | 19 | 227 | 10 | – | 237 | 12,47 | 2 |
| 5B | 22 | 263 | 6 | – | 269 | 12,22 | 3 |
| 5C | 22 | 276 | 8- | 284 | 12,90 | 1 | |
| KLASY VI | |||||||
| 6A | 28 | 337 | 31 | – | 368 | 13,14 | 1 |
| 6B | 21 | 225 | 27 | – | 252 | 12,00 | 4 |
| 6C | 25 | 263 | 5 | – | 268 | 10,72 | 6 |
| 6D | 25 | 295 | 21 | – | 316 | 12,64 | 2 |
| 6E | 25 | 253 | 10 | – | 263 | 10,52 | 7 |
| 6F | 23 | 264 | 2 | 2 | 268 | 11,65 | 5 |
| 6G | 26 | 299 | 22 | – | 321 | 12,34 | 3 |
| KLASY VII | |||||||
| 7A | 18 | 219 | 46 | – | 265 | 14,72 | 1 |
| 7B | 16 | 202 | 2 | – | 204 | 12,75 | 3 |
| 7C | 19 | 233 | 29 | – | 262 | 13,78 | 2 |
| 7D | 23 | 293 | 24 | – | 317 | 13,78 | 2 |
| 7E | 18 | 214 | 13 | – | 227 | 12,61 | 4 |
| 7F | 17 | 257 | 65 | 5 | 190 | 11,17 | 6 |
| 7G | 24 | 282 | 7 | – | 289 | 12,04 | 5 |
| KLASY VIII | |||||||
| 8A | 25 | 296 | 25 | – | 313 | 12,52 | 2 |
| 8B | 27 | 325 | 61 | – | 411 | 15,22 | 1 |
| 8C | 24 | 245 | 50 | – | 295 | 12,29 | 3 |
| POZIOM KLAS | |||
| Poziom | Ilość wypożyczeń | Średnia |
Miejsce w szkole |
| Klasy 1 | 1192 | 9,31 | 8 |
| Klasy 2 | 1639 | 12,23 | 4 |
| Klasy 3 | 1959 | 12,01 | 5 |
| Klasy 4 | 1220 | 10,99 | 7 |
| Klasy 5 | 790 | 12,53 | 3 |
| Klasy 6 | 2056 | 11,88 | 6 |
| Klasy 7 | 1754 | 12,99 | 2 |
| Klasy 8 | 1019 | 13,40 | 1 |
|
Uczniowie 975 uczniów |
11629 | 11,83 | – |
|
Nauczyciele |
363 | – | – |
|
Razem |
11992 | – | – |
|
Średnia dzienna wypożyczeń |
208,7 | – | – |
Ranking aktywności czytelników
| Ranking | Imię i nawisko | Klasa |
Ilość książek |
| 1 | Amelia Zams | 3D | 47 |
| 2 | Natalia Łucka | 4D | 34 |
| 3 | Kajetan Kokowicz | 6D | 33 |
| 3 | Zofia Stolarek | 2C | 33 |
| 4 | Adam Juszczak | 2E | 28 |
| 4 | Olga Jabłońska | 3E | 28 |

